경험치 도핑 (30분)
| 항목 | 배율 | 경험치 | 가격(메소) | 가성비 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 경험치 50% | +50% | 503.05억 | 1268.1% | |
| 추가 경험치 70% | +70% | 704.27억 | 295.9% | |
| 2배 쿠폰 | +100% | 1006.10억 | 42.3% | |
| 3배 쿠폰 | +200% | 2012.21억 | 39.0% | |
| 4배 쿠폰 | +300% | 3018.31억 | 38.0% | |
| 소경축비 | +10% | 100.61억 | 195.1% | |
| 고농축비 | +20% | 201.22억 | 110.3% | |
| 아즈모스 영약 | +20% | 201.22억 | 144.9% |
30분 내 사용 부스터
상위 아이템 효율
| 항목 | 경험치 | 가격(메소) | 가성비 배율 |
|---|---|---|---|
| 추가경험치 50%→70% | 201.22억 | 5,000,000 | 101.4% |
| 소경축비→고농축비 | 100.61억 | 3,300,000 | 76.9% |
경험치 도핑 (30일)
| 항목 | 배율 | 경험치 | 가격(메소) | 가성비 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 사냥 칭호 | +100% | 22.19조 | 339.0% | |
| 혈맹의 반지(메소) | +10% | 2.22조 | 186.5% | |
| 부스트링(메소) | +15% | 3.33조 | 186.5% | |
| 정펜(메소) | +30% | 6.66조 | 83.9% | |
| 혈맹의 반지(메포) | +10% | 2.22조 | 261,385,788 | 214.0% |
| 부스트링(메포) | +15% | 3.33조 | 1,324,650,009 | 63.3% |
| 정펜(메포) | +30% | 6.66조 | 2,210,703,526 | 75.9% |
1일 평균 사용 부스터
경험치 BM
| 항목 | 경험치 | 가격(메소) | 가성비 배율 |
|---|---|---|---|
| 악몽선경 0→1단계 | 6.08조 | 393,783,449 | 389.0% |
| 악몽선경 1→2단계 | 6.08조 | 1,501,350,346 | 102.0% |
| 몬스터파크(탈라하트) | 3278.63억 | 26,581,606 | 310.9% |
| VIP 사우나 | 5272.34억 | 132,908,028 | 100.0% |
| 메카베리 농장 입장권E | 7.94조 | 443,026,759 | 451.6% |
| 악몽의 메아리E | 5217.49억 | 328.8% |
에픽 던전몬스터파크